首页期刊简介投稿指南编委会杂志订阅建言献策联系我们
下载排行
一共  940 条记录  共  47 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20150101 万安水库泥沙淤积分析 陈光平,程爱平 2015,(1):8-15 6490
20150108 东江定南水下历河水质特征变化及污染成因分析 曾金凤 2015,(1):41-47 4739
20150112 浅谈江西省推理公式进行地区洪水组成计算的时间坐标 罗剑,杨霞,周斌 2015,(1):62-64 4468
20150501 碟形湖在鄱阳湖湿地生态系统的作用和意义 胡振鹏,张祖芳,刘以珍,纪伟涛,葛刚 2015,(5):317-323 4463
20150103 鄱阳湖动态水位-面积、水位-容积关系研究 李国文,喻中文,陈家霖 2015,(1):21-26 4250
20150409 基于3DSMax的水库大坝三维建模与混凝土施工过程模拟研究 鄢煜川,胡星 2015,(4):272-275 4218
20150106 浅谈寻乌龙湾拦河坝设计 吴鹏 2015,(1):35-38 4198
20150111 章水(南康市城区段)旱限水位分析确定 仝兴庆,卢峰 2015,(1):58-61 4087
20150402 高泉水库兴利调度分析计算 王小笑,刘文辉,付佳伟 2015,(4):243-245 4071
20150104 改进的溢洪道底板抗浮稳定计算公式及其应用 蔡勇斌,刘四方,蔡勇平,蔡晓鸿 2015,(1):27-29 4016
20150414 浅析廖坊水电站厂房设计及施工 吴小毛,秦根泉 2015,(4):298-301 3983
20150115 峡江水利枢纽二期工程2012年施工度汛措施 朱爱如 2015,(1):74-77 3924
20150105 带有缺陷的轴流水轮机叶片的动力特性分析 孙志斌 2015,(1):30-34 3782
20150212 一种突发山洪非接触式实时流量监测技术 李世勤,骆曼娜,王江燕,王吉星 2015,(2):132-137 3346
20150102 赣江水沙关系变化模拟 闵聃,胡军 2015,(1):16-20 3204
20150407 玄武湖水生态环境现状调查与应对措施 吴飘,路婷婷 2015,(4):264-268 3114
20150412 不同断面形式的灌渠过水流量分析 陈龙 2015,(4):291-294 2857
20150308 Google Earth在水利水电工程建设征地移民中的应用 吴小益,刘新,王志成 2015,(3):186-189 2701
20160216 江西省“四型”小流域综合治理模式初探 张金生,张利超,王农 2016,(2):148-152 2680
20150417 浅析江西省农村水电站安全生产标准化建设 郑勇,谢为江,孙志斌,陈金昌 2015,(4):309-312 2670
版权所有:《江西水利科技》编辑部      
电话:0791-87606711 87606667 87606680 87606705      地址:江西省南昌市北京东路1038号
技术支持:北京勤云科技发展有限公司